こんにちはKJです!
世界陸上2019ドーハ大会が2019年9月27日~10月6日まで開催されますね!
奇数年に行われる世界陸上競技選手権大会(世界陸上)は陸上競技で世界最高峰の大会ということで非常に注目度が高い大会となります。
今回は世界陸上2019ドーハ大会の日程や種目、注目選手について調査しました!
世界陸上2019ドーハの日程(日本時間)・種目一覧
2019年9月26日~10月6日までの日程、時間や種目について記載していきます!
開催地はカタール・ドーハで、時差は日本が6時間ほど先になりますね。
大会1日目 9月27日(金)~9月28日(土)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
22:30 | 男子 | 走幅跳び | 予選 |
22:35 | 男子 | 100m走 | 予選 |
22:40 | 女子 | ハンマー投げ | 予選A |
23:10 | 女子 | 800m走 | 予選 |
23:30 | 女子 | 棒高跳び | 予選 |
0:05 | 男子 | 100m走 | 予選 |
0:10 | 女子 | ハンマー投げ | 予選B |
0:40 | 女子 | 走高跳び | 予選 |
1:00 | 女子 | 3000m障害 | 予選 |
1:25 | 男子 | 三段跳び | 予選 |
1:55 | 男子 | 5000m走 | 予選 |
2:30 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
6:00 | 女子 | マラソン | 決勝 |
大会2日目 9月28日(土)~9月29日(日)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
22:15 | 男子 | 円盤投げ | 予選A |
22:30 | 女子 | 100m走 | 予選 |
23:05 | 男子 | 800m走 | 予選 |
23:30 | 男子 | 棒高跳び | 予選 |
23:45 | 男子 | 円盤投げ | 予選B |
0:05 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 |
0:45 | 男子 | 100m走 | 準決勝 |
1:15 | 女子 | 800m走 | 準決勝 |
1:25 | 女子 | ハンマー投げ | 決勝 |
2:00 | 混合 | 4×400mリレー | 予選 |
2:40 | 男子 | 走幅跳び | 決勝 |
3:10 | 女子 | 10000m走 | 決勝 |
4:15 | 男子 | 100m走 | 決勝 |
5:30 | 男子 | 50km競歩 | 決勝 |
5:30 | 女子 | 50km競歩 | 決勝 |
大会3日目 9月30日(月)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
2:05 | 男子 | 200m走 | 予選 |
2:40 | 女子 | 棒高跳び | 決勝 |
3:20 | 女子 | 100m走 | 準決勝 |
3:45 | 男子 | 三段跳び | 決勝 |
3:55 | 男子 | 800m走 | 準決勝 |
4:35 | 混合 | 4×400mリレー | 決勝 |
5:20 | 女子 | 100m走 | 決勝 |
5:30 | 女子 | 20km競歩 | 決勝 |
大会4日目 9月30日(月)~10月1日(火)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
22:30 | 女子 | やり投げ | 予選A |
23:05 | 女子 | 200m走 | 予選 |
0:00 | 女子 | やり投げ | 予選B |
0:20 | 女子 | 400m走 | 予選 |
2:05 | 男子 | 110mハードル | 予選 |
2:30 | 女子 | 走高跳び | 決勝 |
2:50 | 女子 | 200m走 | 準決勝 |
3:20 | 男子 | 5000m走 | 決勝 |
3:25 | 男子 | 円盤投げ | 決勝 |
3:50 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
4:10 | 女子 | 800m走 | 決勝 |
4:40 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
大会5日目 10月1日(火)~10月2日(水)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
22:30 | 男子 | ハンマー投げ | 予選A |
22:35 | 男子 | 400m走 | 予選 |
22:50 | 男子 | 走高跳び | 予選 |
23:30 | 女子 | 400mハードル | 予選 |
0:00 | 男子 | ハンマー投げ | 予選B |
0:15 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
2:05 | 男子 | 棒高跳び | 決勝 |
2:50 | 女子 | 400m走 | 準決勝 |
3:20 | 女子 | やり投げ | 決勝 |
3:35 | 女子 | 200m走 | 準決勝 |
4:10 | 男子 | 800m走 | 決勝 |
4:40 | 男子 | 200m走 | 決勝 |
大会6日目 10月2日(水)~10月3日(木)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
22:35 | 男子 | 100m走 | 十種競技① |
22:45 | 女子 | 砲丸投げ | 予選 |
23:05 | 女子 | 100m走ハードル | 七種競技① |
23:30 | 男子 | 走幅跳び | 十種競技② |
23:35 | 女子 | 1500m走 | 予選 |
0:00 | 女子 | 円盤投げ | 予選A |
0:15 | 女子 | 走高跳び | 七種競技② |
0:25 | 女子 | 5000m走 | 予選 |
0:50 | 男子 | 砲丸投げ | 十種競技③ |
1:25 | 女子 | 円盤投げ | 予選B |
2:05 | 男子 | 110mハ―ドル | 準決勝 |
2:30 | 女子 | 砲丸投げ | 七種競技③ |
2:35 | 男子 | 400mハ―ドル | 準決勝 |
2:40 | 男子 | 走高跳び | 十種競技④ |
3:05 | 女子 | 400mハ―ドル | 準決勝 |
3:40 | 男子 | ハンマー投げ | 決勝 |
3:50 | 女子 | 200m走 | 七種競技④ |
4:35 | 女子 | 200m走 | 決勝 |
4:45 | 男子 | 110mハ―ドル | 決勝 |
5:15 | 男子 | 400m走 | 十種競技⑤ |
大会7日目 10月3日(木)~10月4日(金)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
22:35 | 男子 | 110mハードル | 十種競技⑥ |
22:40 | 女子 | 三段跳び | 予選 |
23:30 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技⑦A |
0:15 | 女子 | 走幅跳び | 七種競技⑤ |
0:35 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技⑦B |
1:05 | 男子 | 棒高跳び | 十種競技⑧A |
1:20 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 |
2:05 | 男子 | 棒高跳び | 十種競技⑧B |
2:10 | 女子 | やり投げ | 七種競技⑥ |
4:00 | 男子 | 1500m走 | 予選 |
4:05 | 男子 | やり投げ | 十種競技⑨A |
4:35 | 女子 | 砲丸投げ | 決勝 |
5:00 | 女子 | 1500m走 | 準決勝 |
5:10 | 男子 | やり投げ | 十種競技⑨B |
5:50 | 男子 | 400m走 | 決勝 |
大会8日目 10月4日(金)~10月5日(土)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
6:05 | 女子 | 800m走 | 七種競技⑦ |
6:15 | 男子 | 1500m走 | 十種競技⑩ |
2:10 | 男子 | 1500m走 | 準決勝 |
2:15 | 男子 | 走高跳び | 決勝 |
2:40 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 |
3:00 | 女子 | 円盤投げ | 決勝 |
3:05 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 |
3:30 | 女子 | 400mハードル | 決勝 |
3:45 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
4:20 | 男子 | 400m走 | 決勝 |
5:30 | 男子 | 20km競歩 | 決勝 |
大会9日目 10月5日(土)~10月6日(日)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
22:30 | 男子 | やり投げ | 予選A |
23:15 | 女子 | 100mハードル | 予選 |
23:50 | 女子 | 走幅跳び | 予選 |
0:00 | 男子 | やり投げ | 予選B |
1:55 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 |
2:05 | 男子 | 砲丸投げ | 決勝 |
2:25 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 |
2:35 | 女子 | 三段跳び | 決勝 |
2:55 | 女子 | 1500m走 | 決勝 |
3:25 | 女子 | 5000m走 | 決勝 |
4:05 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 |
4:15 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 |
6:00 | 男子 | マラソン | 決勝 |
大会10日目 10月7日(月)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
1:05 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 |
1:15 | 女子 | 走幅跳び | 決勝 |
1:40 | 男子 | 1500m走 | 決勝 |
1:55 | 男子 | やり投げ | 決勝 |
2:00 | 男子 | 10000m走 | 決勝 |
2:50 | 女子 | 100mハードル | 決勝 |
3:15 | 女子 | 4×400mリレー | 決勝 |
3:30 | 男子 | 4×400mリレー | 決勝 |
世界陸上2019ドーハのテレビ放送時間は?地上波・BS放送時間まとめ!
さて、世界陸上2019ドーハのテレビ放送日程は下記になります!それぞれ地上波では生中継、BS放送ではハイライトが放送されます!
【1日目】
9月27日(金) TBS:よる10時〜深夜3時30分 LIVE【2日目】
9月28日(土)
TBS:早朝5時30分〜9時25分 LIVE
BS-TBS:よる7時〜8時54分 ハイライト
TBS:よる11時48分〜翌 あさ9時54分 LIVE【3日目】
9月29日(日)
BS-TBS:よる6時〜7時 ハイライト
TBS:よる11時〜翌 あさ5時55分 LIVE【4日目】
9月30日(月)
BS-TBS:よる9時〜9時54分 ハイライト
TBS:よる10時〜翌 あさ5時25分 LIVE【5日目】
10月1日(火)
BS-TBS:よる9時〜9時54分 ハイライト
TBS:よる10時〜翌 あさ5時25分 LIVE【6日目】
10月2日(水)
BS-TBS:よる9時〜9時54分 ハイライト
TBS:よる10時〜翌 あさ5時55分 LIVE【7日目】
10月3日(木)
BS-TBS:よる9時〜9時54分 ハイライト
TBS:よる10時〜翌 あさ7時 LIVE【8日目】
10月4日(金)
BS-TBS:よる9時〜9時54分 ハイライト
TBS:よる11時30分〜翌 あさ7時30分 LIVE【9日目】
10月5日(土)
BS-TBS:よる9時〜11時54分 ハイライト
TBS:深夜0時〜翌 あさ8時30分 LIVE【10日目】
10月6日(日)
BS-TBS:よる6時〜8時54分 ハイライト
TBS:深夜0時〜翌 あさ4時 LIVE
TBSで連日ライブ配信が行われますね!!
世界陸上2019ドーハのネット中継・ライブ配信をスマホで視聴する方法は?
さて、地上波テレビ放送が行われる世界陸上2019ドーハですが、中にはスマホ・PC・タブレットなどでライブ配信を視聴したい方もいらっしゃることでしょう!
ネット配信に関してはTBS動画配信サービスParavi(パラビ)でも世界陸上2019での配信も決定しております!
テレビを見れる環境にない方、出先で世界陸上を視聴したい方はParaviに会員登録して、世界陸上2019を視聴しましょう!
そして、Paraviでは初回登録の方は30日間の無料会員期間があり、期間内に解約すれば料金は一切かかりません!
無料会員期間内で世界陸上2019ドーハを視聴することができます!
また、見逃し配信される可能性もあるので、夜遅くに放送される世界陸上をリアルタイムで見れない方などもParaviに会員登録しておくことをおすすめします!
コメントを残す